Košarica
| Blagovna znamka | Thermaltake |
| Zaloga | Na zalogi |
Ključne funkcije | |
Splošno | |
| Faktor oblike | Midi stolp |
| Vrsta | PC |
| Material | SPCC, kaljeno steklo |
| Podprti faktorji oblike napajalnika | PS2 |
| Premer podprtih sprednjih ventilatorjev | 120,140 mm |
| Nameščeni zadnji ventilatorji | 1x 120 mm |
| Podprt premer zadnjega ventilatorja | 120,140 mm |
| Podprte velikosti trdega diska | 2,5, 3,5 palca |
| Širina | 210 mm |
| Globina | 454 mm |
| Višina | 416 mm |
Dolge podrobnosti | |
Oblikovanje | |
| Faktor oblike | Midi stolp |
| Vrsta | PC |
| Material | SPCC, kaljeno steklo |
| Barva izdelka | Črna |
| Podprti faktorji oblike matične plošče | ATX, mikro ATX, Mini-ITX |
| Število 3,5-palčnih razširitvenih ležišč | 2 |
| Število razširitvenih rež | 7 |
| Stransko okno | Da |
| Plošče iz kaljenega stekla | Da |
| Gumb za ponastavitev | Da |
| Gumb za vklop | Da |
| Največja višina CPE hladilnika | 18 cm |
| Največja dolžina grafične kartice | 32 cm |
Moč | |
| Priložen napajalnik | Ne |
| Podprti faktorji oblike napajalnika | PS2 |
Vrata in vmesniki | |
| Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Avdio priključki | Da |
| Avdio izhod | Da |
Medij za shranjevanje | |
| Podprte velikosti trdega diska | 2,5, 3,5 palca |
Hlajenje | |
| Število podprtih sprednjih ventilatorjev (največ) | 3 |
| Premer podprtih sprednjih ventilatorjev | 120,140 mm |
| Nameščeni zadnji ventilatorji | 1x 120 mm |
| Število podprtih zadnjih ventilatorjev (največ) | 1 |
| Podprt premer zadnjega ventilatorja | 120,140 mm |
| Število najboljših podprtih oboževalcev (največ) | 2 |
| Podprti premeri ventilatorja (zgoraj) | 120,140 mm |
| Hitrost ventilatorja | 1000 - 1000 RPM |
| Raven hrupa (visoka hitrost) | 19,5 dB |
| Podprte velikosti sprednjih hladilnikov | 240,280 mm |
| Podprta velikost zgornjega ventilatorja | 240 mm |
Teža in mere | |
| Širina | 210 mm |
| Globina | 454 mm |
| Višina | 416 mm |
| Teža | 7 kg |
Druge funkcije | |
| Debelina plošče iz kaljenega stekla | 4 mm |